Não tenho essa esatística mas pode ver que a maioria dos jogos do Flamengo é apitado por árbitros paulistas, gaúchos e paranaenses.
Até os pequenos AméricaMG e AtléticoGO tem penaltis a favor.
TIME (POSIÇÃO) | PÊNALTIS A FAVOR (CONVERTIDOS) | PÊNALTIS CONTRA |
Corinthians (1º) | 6 (5) | 3 |
Flamengo (2º) | 0 | 1 |
São Paulo (3º) | 1 (1) | 2 |
Vasco (4º) | 4 (3) | 2 |
Botafogo (5º) | 2 (2) | 1 |
Palmeiras (6º) | 2 (2) | 0 |
Cruzeiro (7º) | 6 (5) | 1 |
Internacional (8º) | 2 (1) | 6 |
Coritiba (9º) | 3 (1) | 2 |
Figueirense (10º) | 3 (1) | 0 |
Fluminense (11º) | 2 (1) | 4 |
Atlético-GO (12º) | 1 (0) | 1 |
Ceará (13º) | 1 (0) | 1 |
Santos (14º) | 5 (3) | 2 |
Grêmio (15º) | 5 (4) | 2 |
Bahia (16º) | 3 (3) | 3 |
Atlético-PR (17º) | 1 (1) | 1 |
Avaí (18º) | 2 (1) | 7 |
Atlético-MG (19º) | 2 (2) | 9 |
América-MG (20º) | 2 (2) | 5 |
Comentários